CONSTRUCTION | R (Radial) |
Construction | R (Radial) |
LOAD/SPEED INDEX | - |
Load/Speed-Index | - |
MARKET SEGMENT | ATV / UTV |
PLY RATING | 2 Ply |
POSITION | Front |
PRODUCT NAME | Tire |
Ply Rating | 2 Ply |
Position | Front |
Product Name | Tire |
RIM DIAMETER | 7 |
Rim Diameter | 7 |
SECTION WIDTH | 7 |
STYLE | ATV| MUD| Snow |
Style | MUD, Snow, ATV |
TIRE DIAMETER | 18 |
TIRE SIZE | 18 x 7R7 |
TREAD PATTERN/MODEL | HF277 Thrasher |
TUBE TYPE | Tubeless |
Tire Diameter | 18 |
Tire Size | 18 x 7R7 |
Tread Pattern/Model | HF277 Thrasher |
Tube Type | Tubeless |
UNITS | Each |
Units | Each |
Vendor part number | 31E-27707-187A |
Width | 7 |
Transport gratuit peste 500 RON
Garantie de retur 5 zile
Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând „Accept” sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Află in sectiunea Termeni și condiții mai multe despre cookie-uri.
Completeaza formularul si te vom contacta!