ASPECT RATIO | 100 |
Aspect Ratio | 100 |
COMPOUND | Standard |
CONSTRUCTION | - (Bias) |
Compound | Standard |
Construction | - (Bias) |
FEATURES | E-marked |
Features | E-Marked |
LOAD/SPEED INDEX | 64M |
Load/Speed-Index | 64M |
MARKET SEGMENT | Offroad |
Market Segment | Offroad |
Mounting Position | Rear |
PLY RATING | 4 PLY |
POSITION | Rear |
PRODUCT NAME | Tire |
Ply Rating | 4 Ply |
Position | Rear |
Product Name | Tire |
RIM DIAMETER | 18 |
Rim Diameter | 18'' |
SECTION WIDTH | 110 |
SIDEWALL | Blackwall |
STYLE | MX| Off-Road |
Sidewall | Blackwall |
Style | MX, Off-Road |
TIRE SIZE | 110/100-18 |
TREAD PATTERN/MODEL | Geomax®, AT81 EX |
TUBE TYPE | Tube Type |
Tire Size | 110/100-18 |
Tread Pattern/Model | Geomax® AT81™ EX |
Tube Type | Tube Type |
UNITS | Each |
Units | Each |
Vendor part number | 635923 |
Width | 110 |
Transport gratuit peste 500 RON
Garantie de retur 5 zile
Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând „Accept” sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Află in sectiunea Termeni și condiții mai multe despre cookie-uri.
Completeaza formularul si te vom contacta!