ASPECT RATIO | 100 |
Aspect Ratio | 100 |
CONSTRUCTION | - (Bias) |
Construction | - (Bias) |
FEATURES | E-marked |
Features | E-Marked |
LOAD/SPEED INDEX | 51R |
Load/Speed-Index | 51R |
MARKET SEGMENT | Off-Road |
Market Segment | Offroad |
Mounting Position | Front |
POSITION | Front |
PRODUCT NAME | Tire |
Position | Front |
Product Name | Tire |
RIM DIAMETER | 21 |
Rim Diameter | 21 |
SECTION WIDTH | 80 |
STYLE | MX |
Style | MX |
TIRE SIZE | 80/100-21 |
TREAD PATTERN/MODEL | Tracker |
TUBE TYPE | Tube Type |
Tire Size | 80/100-21 |
Tread Pattern/Model | Tracker |
Tube Type | Tube Type |
UNITS | Each |
Units | Each |
Vendor part number | 691556 |
Width | 80 |
Transport gratuit peste 500 RON
Garantie de retur 5 zile
Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând „Accept” sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Află in sectiunea Termeni și condiții mai multe despre cookie-uri.
Completeaza formularul si te vom contacta!