CONSTRUCTION | - (Bias) |
Construction | - (Bias) |
DIRECTIONAL TREAD PATTERN | Yes |
Directional Tread Pattern | Yes |
FEATURES | E-marked |
Features | E-Marked |
Load/Speed-Index | 31F |
MANUFACTURER SUGGESTED MAX WHEEL WIDTH | 8.5'' |
MANUFACTURER SUGGESTED MIN WHEEL WIDTH | 6'' |
MARKET SEGMENT | ATV / UTV |
MAX BEAD SEATING PSI | 36 |
Manufacturer Suggested Max Wheel Width | 8.5'' |
Manufacturer Suggested Min Wheel Width | 6'' |
Market Segment | ATV / UTV |
Max Bead Seating PSI | 36 |
PADDLES | 8 paddle, 30 mm |
PLY RATING | 2 Ply |
POSITION | Rear Right |
PRODUCT NAME | Tire |
Paddles | 8 paddle, 30 mm |
Ply Rating | 2 Ply |
Position | Rear Right |
Product Name | Tire |
RECOMMENDED OPERATING PSI | 4 |
RIM DIAMETER | 9 |
Recommended Operating PSI | 4 |
Rim Diameter | 9'' |
SECTION WIDTH | 11 |
STANDARD | Not certified for use on public roads (NHS) |
STYLE | ATV| Sand| Sport| Utility |
Standard | Not certified for use on public roads (NHS) |
Style | Utility, Sand, Sport, ATV |
TIRE DIAMETER | 20 |
TIRE SIZE | 20 x 11-9 |
TREAD DEPTH | 1-3/16'' |
TREAD PATTERN/MODEL | Sand Star |
TUBE TYPE | Tubeless |
Tire Diameter | 20'' |
Tire Size | 20 x 11-9 |
Tread Depth | 1-3/16'' |
Tread Pattern/Model | Sand Star |
Tube Type | Tubeless |
UNITS | Each |
Units | Each |
Vendor part number | 5000506 |
Width | 11'' |
Transport gratuit peste 500 RON
Garantie de retur 5 zile
Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând „Accept” sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Află in sectiunea Termeni și condiții mai multe despre cookie-uri.
Completeaza formularul si te vom contacta!