CONSTRUCTION | - (Bias) |
Construction | - (Bias) |
DIRECTIONAL TREAD PATTERN | Yes |
Directional Tread Pattern | Yes |
LOAD/SPEED INDEX | 41F |
Load/Speed-Index | 41F |
MANUFACTURER SUGGESTED MAX WHEEL WIDTH | 9.5'' |
MANUFACTURER SUGGESTED MIN WHEEL WIDTH | 6.5'' |
MARKET SEGMENT | ATV / UTV |
MAX BEAD SEATING PSI | 36 |
Manufacturer Suggested Max Wheel Width | 9.5'' |
Manufacturer Suggested Min Wheel Width | 6.5'' |
Market Segment | ATV / UTV |
Max Bead Seating PSI | 36 |
PLY RATING | 6 Ply |
POSITION | Rear |
PRODUCT NAME | Tire |
Ply Rating | 6 Ply |
Position | Front/Rear |
Product Name | Tire |
RECOMMENDED OPERATING PSI | See Vehicle Owner's Manual |
RIM DIAMETER | 9 |
Recommended Operating PSI | See Vehicle Owner's Manual |
Rim Diameter | 9'' |
SECTION WIDTH | 11 |
STANDARD | Not certified for use on public roads (NHS) |
STYLE | 4x4| All-Terrain| ATV| Utility |
Standard | Not certified for use on public roads (NHS) |
Style | Trail, Snow, MUD |
TIRE DIAMETER | 22 |
TIRE SIZE | 22 x 11-9 |
TREAD PATTERN/MODEL | Mud Lite AT |
TUBE TYPE | Tubeless |
Tire Diameter | 22'' |
Tire Size | 22 x 11-9 |
Tread Depth | 3/4'' |
Tread Pattern/Model | Mud Lite AT |
Tube Type | Tubeless |
UNITS | Each |
Units | Each |
Vendor part number | 56A388 |
Width | 11'' |
Transport gratuit peste 500 RON
Garantie de retur 5 zile
Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând „Accept” sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Află in sectiunea Termeni și condiții mai multe despre cookie-uri.
Completeaza formularul si te vom contacta!