CONSTRUCTION | - (Bias) |
Construction | - (Bias) |
Directional Tread Pattern | Yes |
FEATURES | NHS (Not for Highway Service) |
Load/Speed-Index | 96F |
MARKET SEGMENT | ATV / UTV |
Manufacturer Suggested Max Wheel Width | 9.5'' |
Manufacturer Suggested Min Wheel Width | 6.5'' |
Market Segment | UTV, ATV |
Max Bead Seating PSI | 36 |
Mounting Position | Rear |
PLY RATING | 6 Ply |
POSITION | Rear |
PRODUCT NAME | Tire |
Ply Rating | 6 Ply |
Product Name | Tire |
RIM DIAMETER | 14 |
Recommended Operating PSI | See Vehicle Owner's Manual |
Rim Diameter | 14 |
SECTION WIDTH | 11 |
STYLE | ATV| Snow| Utility| UTV |
Standard | Not certified for use on public roads (NHS) |
Style | Multi-Terrain |
TIRE DIAMETER | 30 |
TIRE SIZE | 30 x 11-14 |
TREAD DEPTH | 33/32'' |
TREAD PATTERN/MODEL | MUD LITE II |
TUBE TYPE | Tubeless |
Tire Diameter | 30 |
Tire Size | 30 x 11-14 |
Tread Depth | 26,2 mm (33/32'') |
Tread Pattern/Model | Mud Lite II |
Tube Type | Tubeless |
UNITS | Each |
Units | Each |
Vendor Part Number | 6P0524 |
Width | 11 |
Transport gratuit peste 500 RON
Garantie de retur 5 zile
Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând „Accept” sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare. Află in sectiunea Termeni și condiții mai multe despre cookie-uri.
Completeaza formularul si te vom contacta!